คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง ถึง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน *เที่ยวเต็มสุข ไม่เข้าร้าน*
รหัสทัวร์ : MTWT240011
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt240011.png%253Fv%253D0%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
รวมค่านั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นลงภูเขาหิมะมังกรหยก, เที่ยวน้ำตกไป๋สุ่ยเหอ, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, ช่องแคบเสือกระโจน
สุกี้ปลาแชลมอน, สุกี้เห็ดหม้อไฟ
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
22900 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | คอม บริษัท-เซลล์ | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 | 23,900 | 28,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 0 | 20 | sold out | |
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 | 23,900 | 28,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | -1 | 20 | sold out | |
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 | 23,900 | 28,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 0 | 20 | sold out | |
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 | 23,900 | 28,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | -1 | 20 | sold out | |
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 | 22,900 | 27,400 | 22,900 | 22,900 | 1,000 - 200 | 18 | 20 | sold out | |
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 | 22,900 | 27,400 | 22,900 | 22,900 | 1,000 - 200 | 20 | 20 | sold out | |
3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 | 23,900 | 28,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | -1 | 20 | sold out | |
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 | 22,900 | 27,400 | 22,900 | 22,900 | 1,000 - 300 | 0 | 15 | sold out | |
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | 22,900 | 1,000 - 200 | 0 | 12 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม