เที่ยวจางเจียเจี้ย โปรแกรม B ขึ้นเขาเจ็ดดาว ฝูหรงเจิ้น หยีชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน *เข้าร้านช้อป*
รหัสทัวร์ : MTWT240167
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt240167.png%253Fv%253D27%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเจ็ดดาวเมืองจางเจียเจี้ย, ชมแสงสีเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, ล่องแม่น้ำแยงซีเกียงชมเขื่อนสามผา, ออฟชั่นไกด์ขายจุดชมวิวอุทยานอวตาร
ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
8888 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 30 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | คอม บริษัท-เซลล์ | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 | 13,900 | 18,900 | 13,900 | 14,900 | 800 - 200 | 0 | 0 | 46 | 46 | sold out | |
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 14,900 | 500 - 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | sold out | |
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 10,999 | 500 - 0 | 1 | 2 | 45 | 48 | sold out | |
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 9,999 | 500 - 0 | 1 | 0 | 58 | 59 | sold out | |
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 15,900 | 500 - 0 | 1 | 2 | 17 | 20 | sold out | |
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 500 - 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | sold out | |
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 500 - 0 | -2 | 2 | 35 | 35 | sold out | |
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 500 - 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | sold out | |
2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 15,900 | 500 - 100 | 0 | 0 | 28 | 28 | sold out | |
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 15,900 | 500 - 0 | -2 | 0 | 56 | 54 | sold out | |
9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 500 - 0 | -3 | 0 | 65 | 62 | sold out | |
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 15,900 | 500 - 0 | -2 | 0 | 64 | 62 | sold out | |
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 | 10,999 | 15,999 | 10,999 | 15,900 | 500 - 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | sold out | |
1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 500 - 300 | 0 | 0 | 69 | 69 | sold out | |
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 500 - 300 | 0 | 0 | 23 | 23 | sold out | |
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 | 8,888 | 13,888 | 8,888 | 12,900 | 500 - 0 | 0 | 2 | 62 | 64 | sold out | |
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 | 12,900 | 17,900 | 12,900 | 15,900 | 500 - 300 | 0 | 0 | 43 | 43 | sold out | |
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 | 8,888 | 13,888 | 8,888 | 15,900 | 300 - 200 | 0 | 0 | 48 | 48 | sold out | |
2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 | 8,888 | 13,888 | 8,888 | 15,900 | 500 - 100 | -1 | 3 | 47 | 49 | sold out | |
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 11,900 | 16,900 | 11,900 | 14,900 | 500 - 300 | 0 | 0 | 20 | 20 | sold out | |
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 11,900 | 16,900 | 12,900 | 14,900 | 500 - 300 | 0 | 0 | 26 | 26 | sold out | |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 11,900 | 16,900 | 12,900 | 14,900 | 500 - 300 | 0 | 0 | 28 | 28 | sold out | |
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 11,900 | 16,900 | 12,900 | 14,900 | 500 - 300 | -3 | 0 | 13 | 10 | sold out | |
27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 | 11,900 | 16,900 | 12,900 | 14,900 | 300 - 200 | 0 | 0 | 39 | 39 | sold out | |
30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 | 11,900 | 16,900 | 12,900 | 14,900 | 500 - 300 | -10 | 0 | 37 | 27 | sold out | |
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 12,900 | 14,900 | 300 - 200 | 0 | 0 | 48 | 48 | sold out | |
6 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 14,900 | 300 - 200 | 0 | 0 | 34 | 34 | sold out | |
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 14,900 | 300 - 200 | -13 | 3 | 46 | 36 | sold out | |
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 9,999 | 14,999 | 9,999 | 15,900 | 300 - 200 | 0 | 0 | 46 | 46 | sold out | |
27 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 | 11,999 | 16,999 | 11,999 | 15,900 | 300 - 300 | 0 | 0 | 16 | 16 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม