ปี2568 เที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น หยีชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน *เข้าร้านช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : MTWT240200
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt240200.png%253Fv%253D30%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวจางเจียเจี้ย,ขึ้นกระเช้าเขาเทียนเหมินซาน,ประตูสวรรค์, บันไดเลื่อนทะลุภูเขา
หมูย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
15900 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 23 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | คอม บริษัท-เซลล์ | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 4 | 0 | 44 | 48 | ||
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 1,150 - 200 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 1,150 - 200 | -10 | 0 | 104 | 94 | ||
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 14 | 5 | 46 | 65 | ||
29 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 30 | 0 | 5 | 35 | ||
2 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
5 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
9 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | -1 | 7 | 4 | 10 | ||
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 32 | 0 | 3 | 35 | ||
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 37 | 7 | 0 | 44 | ||
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 42 | 0 | 2 | 44 | ||
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 26 | 0 | 18 | 44 | ||
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 800 - 200 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 23 | 0 | 0 | 23 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม