เที่ยวจางเจียเจี้ย นอนในเมืองโบราณฝู่หรงเจิ้น นอนในเมืองโบราณฟ่งหวง เที่ยวครบ 2 เขา หยีชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน *เที่ยวเต็มสุข ไม่เข้าร้าน*
รหัสทัวร์ : MTWT240209
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt240209.png%253Fv%253D26%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง, ลิฟท์น้ำดันเรือ, เขื่อนสามผา, นอนในเมืองเก่าฝูหรงเจิ้น, นอนในเมืองเก่าฟ่งหวง, กระเข้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน, ลิฟท์แก้วขึ้น-ลงเขาเทียนจื่อซาน อวตาร
สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างเกาหลี
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
23900 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 23 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | คอม บริษัท-เซลล์ | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 27,900 | 34,400 | 27,900 | 27,900 | 1,150 - 200 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
5 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 6 | 0 | 14 | 20 | ||
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 0 | 2 | 41 | 43 | ||
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 21 | 0 | 13 | 34 | ||
29 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
2 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
5 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 28 | 0 | 6 | 34 | ||
9 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 3 | 52 | 0 | 55 | ||
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 14 | 6 | 0 | 20 | ||
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 30 | 4 | 0 | 34 | ||
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 28 | 0 | 6 | 34 | ||
5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 28 | 0 | 5 | 33 | ||
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 32 | 2 | 0 | 34 | ||
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 30 | 0 | 4 | 34 | ||
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 23,900 | 30,400 | 23,900 | 23,900 | 1,000 - 200 | 22 | 0 | 0 | 22 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม