กุ้ยหลิน เขาหรูยี่ฟงเขาอวตารแห่งเมืองกุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน เข้าร้าน
รหัสทัวร์ : MTWT230428
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวครบไฮไลท์ของกุ้ยหลิน, ฟรีวีซ่าจีนกรุ๊ป
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
14900 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | คอม บริษัท-เซลล์ | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 | 14,900 | 19,900 | 14,900 | 15,900 | 800 - 200 | 15 | 0 | 0 | 15 | sold out | |
2 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 5 | 10 | 0 | 15 | sold out | |
16 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 800 - 200 | 15 | 0 | 0 | 15 | sold out | |
30 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 | 19,900 | 24,900 | 19,900 | 20,900 | 1,000 - 200 | 3 | 0 | 22 | 25 | sold out | |
13 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 15,900 | 800 - 200 | 15 | 0 | 0 | 15 | sold out | |
27 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 15,900 | 800 - 200 | 13 | 0 | 2 | 15 | sold out | |
24 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 15,900 | 800 - 200 | -16 | 45 | 15 | 44 | sold out | |
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 16,900 | 800 - 200 | 0 | 0 | 16 | 16 | sold out | |
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 1,000 - 200 | 2 | 0 | 13 | 15 | sold out | |
30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 1,000 - 200 | 15 | 0 | 0 | 15 | sold out | |
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 | 20,900 | 25,900 | 20,900 | 21,900 | 800 - 200 | 0 | 0 | 16 | 16 | sold out | |
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 1,000 - 200 | 15 | 0 | 0 | 15 | sold out | |
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 | 15,900 | 20,900 | 15,900 | 16,900 | 1,000 - 200 | 0 | 0 | 14 | 14 | sold out | |
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 16,900 | 21,900 | 16,900 | 17,900 | 1,000 - 200 | 10 | 0 | 0 | 10 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม